Ludwigstraße 51643 Gummersbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ludwigstraße Gummersbach
| Wohnung | 2382.5 € / m² |
| Haus | 2585.26 € / m² |
Mietspiegel Ludwigstraße Gummersbach
| Kaltmiete | 10.13 € / m² |
| Nebenkosten | 3.16 € / m² |
| Warmmiete | 13.28 € / m² |
Bodenrichtwert Ludwigstraße Gummersbach
| Erschlossen | 390 € / m² |
| Unerschlossen | 84.6 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ludwigstraße in 51643 Gummersbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ludwigstraße 1 | 162 m² | 418.812,12 € |
| Ludwigstraße 3 | 96 m² | 248.184,96 € |
| Ludwigstraße 4 | 124 m² | 320.572,24 € |
| Ludwigstraße 5 | 96 m² | 248.184,96 € |
| Ludwigstraße 6 | 80 m² | 206.820,80 € |
| Ludwigstraße 7 | 68 m² | 175.797,68 € |
| Ludwigstraße 8 | 91 m² | 235.258,66 € |
| Ludwigstraße 9 | 73 m² | 188.723,98 € |
| Ludwigstraße 10 | 104 m² | 268.867,04 € |
| Ludwigstraße 11 | 85 m² | 219.747,10 € |
| Ludwigstraße 12 | 68 m² | 175.797,68 € |
| Ludwigstraße 14 | 110 m² | 284.378,60 € |
| Ludwigstraße 15 | 97 m² | 250.770,22 € |
| Ludwigstraße 16 | 71 m² | 183.553,46 € |
| Ludwigstraße 17 | 64 m² | 165.456,64 € |
| Ludwigstraße 18 | 114 m² | 294.719,64 € |
| Ludwigstraße 19 | 63 m² | 162.871,38 € |
| Ludwigstraße 20 | 63 m² | 162.871,38 € |
| Ludwigstraße 21 | 62 m² | 160.286,12 € |
| Ludwigstraße 22 | 62 m² | 160.286,12 € |
| Ludwigstraße 23 | 65 m² | 168.041,90 € |
| Ludwigstraße 24 | 100 m² | 258.526,00 € |
| Ludwigstraße 25 | 64 m² | 165.456,64 € |
| Ludwigstraße 26 | 93 m² | 240.429,18 € |
| Ludwigstraße 27 | 62 m² | 160.286,12 € |
| Ludwigstraße 28 | 73 m² | 188.723,98 € |
| Ludwigstraße 29 | 82 m² | 211.991,32 € |
| Ludwigstraße 30 | 72 m² | 186.138,72 € |
| Ludwigstraße 31 | 117 m² | 302.475,42 € |
| Ludwigstraße 32 | 99 m² | 255.940,74 € |
| Ludwigstraße 33 | 135 m² | 349.010,10 € |
| Ludwigstraße 35 | 94 m² | 243.014,44 € |
| Ludwigstraße 37 | 84 m² | 217.161,84 € |
| Ludwigstraße 39 | 64 m² | 165.456,64 € |
| Ludwigstraße 41 | 76 m² | 196.479,76 € |
| Ludwigstraße 43 | 67 m² | 173.212,42 € |
| Gesamt | 3.100,00 m² | 8.014.306,00 € |
Ludwigstraße in Gummersbach: Eine Straße voller Leben
Die Ludwigstraße in Gummersbach ist nicht nur ein einfacher Verkehrsweg, sondern ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens. Diese belebte Straße verbindet mehrere bedeutende Bereiche der Stadt und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Ein zentraler Knotenpunkt
Als zentraler Knotenpunkt in Gummersbach spielt die Ludwigstraße eine wesentliche Rolle im täglichen Pendelverkehr. Sie erleichtert den Zugang zu verschiedenen Stadtteilen und ist eine der Hauptstraßen, die das städtische Verkehrsnetz zusammenhält.
Ob Sie zur Arbeit fahren oder einfach nur die Gegend erkunden möchten, die Ludwigstraße ist der ideale Ausgangspunkt.
Einzelhandel und Gastronomie
Die Ludwigstraße ist auch ein beliebter Ort für Shopping und kulinarische Erlebnisse. Hier finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, die von kleinen Boutiquen bis hin zu bekannten Ketten reichen.
Darüber hinaus laden zahlreiche Cafés und Restaurants dazu ein, eine Pause einzulegen und die lokale Küche zu genießen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen.
Kulturelle und soziale Treffpunkte
Neben dem kommerziellen Angebot bietet die Ludwigstraße auch kulturelle und soziale Anziehungspunkte. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und die kulturelle Vielfalt der Region feiern.
Ob Straßenfeste, Märkte oder Kunstausstellungen – die Ludwigstraße ist ein Ort, an dem Kultur und Gemeinschaft aufeinandertreffen.
Fazit
Die Ludwigstraße in Gummersbach ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein pulsierendes Zentrum, das das Leben in der Stadt maßgeblich prägt.
Mit ihrer Mischung aus Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten und kulturellen Angeboten bietet sie für jeden etwas und ist ein Muss für jeden, der Gummersbach besucht oder hier lebt.
