Lindenstockstraße 51647 Gummersbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Lindenstockstraße Gummersbach
| Wohnung | 2381.28 € / m² |
| Haus | 2583.95 € / m² |
Mietspiegel Lindenstockstraße Gummersbach
| Kaltmiete | 10.13 € / m² |
| Nebenkosten | 3.16 € / m² |
| Warmmiete | 13.27 € / m² |
Bodenrichtwert Lindenstockstraße Gummersbach
| Erschlossen | 386.01 € / m² |
| Unerschlossen | 83.74 € / m² |
Analysierte Objekte in der Lindenstockstraße in 51647 Gummersbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Lindenstockstraße 1 | 66 m² | 170.540,70 € |
| Lindenstockstraße 4 | 167 m² | 431.519,65 € |
| Lindenstockstraße 6 | 83 m² | 214.467,85 € |
| Lindenstockstraße 7 | 133 m² | 343.665,35 € |
| Lindenstockstraße 8 | 181 m² | 467.694,95 € |
| Lindenstockstraße 9 | 95 m² | 245.475,25 € |
| Lindenstockstraße 10 | 164 m² | 423.767,80 € |
| Lindenstockstraße 11 | 76 m² | 196.380,20 € |
| Lindenstockstraße 12 | 70 m² | 180.876,50 € |
| Lindenstockstraße 13 | 83 m² | 214.467,85 € |
| Lindenstockstraße 14 | 150 m² | 387.592,50 € |
| Lindenstockstraße 15 | 61 m² | 157.620,95 € |
| Lindenstockstraße 16 | 151 m² | 390.176,45 € |
| Lindenstockstraße 17 | 71 m² | 183.460,45 € |
| Lindenstockstraße 18 | 111 m² | 286.818,45 € |
| Lindenstockstraße 19 | 83 m² | 214.467,85 € |
| Lindenstockstraße 20 | 156 m² | 403.096,20 € |
| Lindenstockstraße 21 | 104 m² | 268.730,80 € |
| Lindenstockstraße 22 | 97 m² | 250.643,15 € |
| Lindenstockstraße 23 | 84 m² | 217.051,80 € |
| Lindenstockstraße 24 | 111 m² | 286.818,45 € |
| Lindenstockstraße 25 | 87 m² | 224.803,65 € |
| Lindenstockstraße 26 | 156 m² | 403.096,20 € |
| Lindenstockstraße 27 | 99 m² | 255.811,05 € |
| Lindenstockstraße 29 | 116 m² | 299.738,20 € |
| Lindenstockstraße 30 | 94 m² | 242.891,30 € |
| Lindenstockstraße 31 | 138 m² | 356.585,10 € |
| Lindenstockstraße 32 | 107 m² | 276.482,65 € |
| Lindenstockstraße 33 | 162 m² | 418.599,90 € |
| Lindenstockstraße 34 | 90 m² | 232.555,50 € |
| Lindenstockstraße 35 | 111 m² | 286.818,45 € |
| Lindenstockstraße 36 | 119 m² | 307.490,05 € |
| Lindenstockstraße 37 | 80 m² | 206.716,00 € |
| Lindenstockstraße 39 | 223 m² | 576.220,85 € |
| Gesamt | 3.879,00 m² | 10.023.142,05 € |
Lindenstockstraße in Gummersbach: Ein Überblick
Die Lindenstockstraße in Gummersbach ist eine charmante und gut gelegene Straße, die sowohl für Anwohner als auch Besucher viel zu bieten hat. Diese Straße vereint Wohnkomfort mit einer ausgezeichneten Anbindung an wichtige Einrichtungen und bietet Einblicke in das Leben in einer der malerischen Regionen Deutschlands.
Wohnen in der Lindenstockstraße
Die Lindenstockstraße besticht durch eine ruhige, aber zentrale Lage in Gummersbach. Die Wohnhäuser sind überwiegend modern gestaltet und bieten eine angenehme Wohnatmosphäre. Viele der Immobilien verfügen über gepflegte Gärten, die zum Verweilen und Entspannen einladen. Die Nachbarschaft ist familienfreundlich und bietet eine sichere Umgebung für Kinder.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Lindenstockstraße verfügt über eine hervorragende Anbindung an das örtliche Verkehrsnetz. Durch ihre Nähe zu wichtigen Hauptstraßen und öffentlichen Verkehrsmitteln ist sie ideal für Pendler und Reisende. Buslinien verbinden die Straße mit dem Zentrum von Gummersbach und anderen umliegenden Bereichen. Zudem sind Parkmöglichkeiten in der Umgebung reichlich vorhanden, was die Straße besonders attraktiv für Autofahrer macht.
Freizeit und Erholung
Die Umgebung der Lindenstockstraße bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In unmittelbarer Nähe befinden sich Parks und Grünflächen, die zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten einladen. Für Sportbegeisterte gibt es in der Nähe Sportanlagen und Fitnessstudios. Zudem ist das kulturelle Angebot in Gummersbach vielfältig, und viele Veranstaltungen und Aktivitäten sind von der Lindenstockstraße aus bequem erreichbar.
Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie
Die Lindenstockstraße bietet ihren Bewohnern und Besuchern eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten. Von kleinen Fachgeschäften bis hin zu Supermärkten ist alles vorhanden, was den täglichen Bedarf abdeckt. Für kulinarische Erlebnisse sorgen die zahlreichen Restaurants und Cafés in der Umgebung, die eine breite Palette an internationalen und lokalen Speisen anbieten.
Fazit
Die Lindenstockstraße in Gummersbach ist eine ideale Adresse für all jene, die eine ruhige Wohnlage mit gleichzeitig guter Anbindung und vielseitigen Freizeitmöglichkeiten suchen. Mit ihrer attraktiven Lage und den zahlreichen Annehmlichkeiten ist sie ein begehrter Wohnort in Gummersbach.
